免费成人直播,在线视频观看国产,自拍偷拍欧美,成人在线超碰

當前位置: 首頁 > 液相色譜柱 > 蘭化所毛細管柱 > SE-54毛細管色譜柱

SE-54毛細管色譜柱 弱極性柱,適用芳烴酚酯碳氫化物

    貨號:7155945-0
    重量:無
    價格:
    *具體優惠價請來電或在線咨詢
          柱長:
          30
          柱徑:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          數量:(庫存 100)

          小計:¥0.00

        產品簡介

        SE-54毛細管色譜柱簡介 適用于多核芳烴,酚,酯,碳氫化合物,藥物胺等

          詳細資料

            SE-54詳細介紹??
            ????1.擔體:5%的苯基甲基聚硅氧烷 2.非極性 3.使用范圍:多核芳烴,酚,酯,碳氫化合物,藥物胺 4.溫度范圍:室溫--300℃

            SE-54報價列表?
            序號 名稱 型號 說明 公開價?
            1 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.10mm×0.10μm ¥1,190.00?
            2 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.10mm×0.10μm ¥1,930.00?
            3 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.25μm ¥870.00?
            4 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.33μm ¥870.00?
            5 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×0.50μm ¥870.00?
            6 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.20mm×1.0μm ¥1,190.00?
            7 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.25μm ¥1,010.00?
            8 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.33μm ¥1,010.00?
            9 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×0.5μm ¥1,010.00?
            10 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.20mm×1.00μm ¥1,680.00?
            11 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.25μm ¥1,190.00?
            12 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.33μm ¥1,190.00?
            13 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×0.5μm ¥1,190.00?
            14 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.20mm×1.00μm ¥1,870.00?
            15 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.25μm ¥1,930.00?
            16 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.33μm ¥1,930.00?
            17 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×0.5μm ¥1,930.00?
            18 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.20mm×1.00μm ¥3,680.00?
            19 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.25μm ¥2,300.00?
            20 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.33μm ¥2,300.00?
            21 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×0.5μm ¥2,300.00?
            22 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.20mm×1.00μm ¥3,870.00?
            23 毛細管色譜柱 SE-54 100m×0.20mm×0.25μm ¥5,520.00?
            24 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.25μm ¥870.00?
            25 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.33μm ¥870.00?
            26 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×0.50μm ¥870.00?
            27 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.25mm×1.0μm ¥1,190.00?
            28 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.25μm ¥1,010.00?
            29 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.33μm ¥1,010.00?
            30 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×0.5μm ¥1,010.00?
            31 毛細管色譜柱 SE-54 25m×0.25mm×1.00μm ¥1,680.00?
            32 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.25μm ¥1,190.00?
            33 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.33μm ¥1,190.00?
            34 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×0.5μm ¥1,190.00?
            35 毛細管色譜柱 SE-54 30m×0.25mm×1.00μm ¥1,870.00?
            36 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.25μm ¥1,930.00?
            37 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.33μm ¥1,930.00?
            38 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×0.50μm ¥1,930.00?
            39 毛細管色譜柱 SE-54 50m×0.25mm×1.00μm ¥3,170.00?
            40 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.25μm ¥2,300.00?
            41 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.33μm ¥2,300.00?
            42 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×0.50μm ¥2,300.00?
            43 毛細管色譜柱 SE-54 60m×0.25mm×1.00μm ¥3,870.00?
            44 毛細管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.25μm ¥5,520.00?
            45 毛細管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.33μm ¥5,520.00?
            46 毛細管色譜柱 SE-54 100m×0.25mm×0.50μm ¥5,520.00?
            47 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.25μm ¥870.00?
            48 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.33μm ¥870.00?
            49 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×0.50μm ¥870.00?
            50 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×1.00μm ¥1,190.00?
            51 毛細管色譜柱 SE-54 15m×0.32mm×2.65μm ¥1,470.00?

          在線咨詢
          主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 侯马市| 南涧| 星座| 永泰县| 通山县| 治县。| 连城县| 玉屏| 内江市| 柳河县| 澄迈县| 荣昌县| 连城县| 尉犁县| 安吉县| 尼木县| 濉溪县| 修文县| 治多县| 清流县| 湖北省| 东宁县| 虎林市| 酉阳| 黎城县| 太仓市| 修水县| 泗阳县| 苍梧县| 淮滨县| 炎陵县| 张家港市| 临江市| 太白县| 昭通市| 许昌市| 双城市| 聂拉木县| 黄大仙区| 赤水市|